﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Reloaded &#187; cina</title>
	<atom:link href="http://www.marketingreloaded.com/index.php/tag/cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingreloaded.com</link>
	<description>The movement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Impressioni cinesi sull&#8217;Italia: ecco i video del convegno</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/01/impressioni-cinesi-sullitalia-ecco-i-video-del-convegno/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/01/impressioni-cinesi-sullitalia-ecco-i-video-del-convegno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingreloaded.com/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[[ 3 dicembre 2010; 09:30 a 13:00. ] Innanzitutto...buon 2011 a tutti!!
Cominciamo il nuovo anno con un po' di video: sono disponibili sul canale YouTube di MIP Politecnico di Milano i video del convegno "Impressioni cinesi sull'Italia: non sono come te le aspetti...". 
Trovate a questi link la prima, seconda, terza, quarta e quinta parte degli interventi di Mario Abis e Giuliano Noci, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/01/impressioni-cinesi-sullitalia-ecco-i-video-del-convegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressioni cinesi sull&#8217;Italia: non sono come te le aspetti&#8230;</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/12/impressioni-cinesi-sullitalia-non-sono-come-te-le-aspetti/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/12/impressioni-cinesi-sullitalia-non-sono-come-te-le-aspetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingreloaded.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[[ 3 dicembre 2010; 09:30 a 13:00. ] Il 3 dicembre 2010 ha avuto luogo l'evento dal titolo "Impressioni cinesi sull'Italia: non sono come te le aspetti...", ospitato dalla splendida cornice della Triennale di Milano. 
Durante l'incontro sono stati presentati i risultati della prima indagine condotta sui consumatori cinesi nel corso dell'Expo di Shanghai 2010. La ricerca, realizzata da School of Management del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/12/impressioni-cinesi-sullitalia-non-sono-come-te-le-aspetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.marketingreloaded.com/wp-content/uploads/2010/12/03.12.2010-RADIO-24.mp3" length="1953846" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Giuliano Noci all&#8217;Expo di Shanghai a parlare di Italian Style</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/giuliano-noci-allexpo-di-shanghai-a-parlare-di-italian-style/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/giuliano-noci-allexpo-di-shanghai-a-parlare-di-italian-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingreloaded.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno si rinnova la collaborazione tra MIP Politecnico di Milano e l&#8217;Antai College of Economics &#38; Management, della Shanghai Jiao Tong University, con la seconda edizione del corso in Luxury Brand Management.
L&#8217;accordo, siglato da Giuliano Noci, è stato ufficializzato durante la cerimonia inaugurale, che si è tenuta il 21 giugno presso il padiglione italiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/giuliano-noci-allexpo-di-shanghai-a-parlare-di-italian-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro&#8230;giro&#8230;tondo, casca il mondo&#8230;tutti giù per terra</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/08/giro-giro-tondo-casca-il-mondo-tutti-giu-per-terra/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/08/giro-giro-tondo-casca-il-mondo-tutti-giu-per-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[Co-creazione]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[marketing reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multicanalità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[philip kotler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Con tutti i blog chiusi per ferie, non trovo nessuno che commenta l&#8217;articolo apparso su Economy settimana scorsa circa il fatto che anche alcune imprese italiane hanno capito che la co-creazione con i clienti è importante e addirittura impatta sul conto economico in termini di maggior fatturato e/o di riduzione dei costi.
Nell&#8217;articolo si parla anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/08/giro-giro-tondo-casca-il-mondo-tutti-giu-per-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Reloaded sempre più multicanale: eventi in presenza e Facebook</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/11/marketing-reloaded-sempre-piu-multicanale-eventi-in-presenza-e-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/11/marketing-reloaded-sempre-piu-multicanale-eventi-in-presenza-e-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multicanalità]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[marketing reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multicanalità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[piccole e medie imprese]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[disclaimer: post autoreferenziale
Torno al blog dopo settimane intense di eventi, conferenze, presentationi dedicate, di cui nella sezione &#8220;Eventi&#8221; trovate alcuni atti e insight (Iab Forum, Osservatorio Multicanalità, Special program Cina e India); in realtà gli appuntamenti non sono ancora finiti: Giuliano oggi è in SMI-ATI per una conferenza su Italian Style nei paesi emergenti,
il 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/11/marketing-reloaded-sempre-piu-multicanale-eventi-in-presenza-e-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I milionari nel mondo: dov&#8217;è la Cina?</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/i-milionari-nel-mondo-dov-e-la-cina/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/i-milionari-nel-mondo-dov-e-la-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Leggo con molto interesse l&#8217;ultima ricerca di Merril Lynch e Capgemini sull&#8217;aumento di milionari nel mondo. Noto con stupore che non viene per nulla citata la Cina di cui a novembre 2006 su Il Sole 24 Ore si stimavano che su 10 milioni di cinesi che possono permettersi beni di lusso, i veri ricchi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/i-milionari-nel-mondo-dov-e-la-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insight, riflessioni e pensieri sparsi su EBA Forum 2007</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/insight-riflessioni-e-pensieri-sparsi-su-eba-forum-2007/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/insight-riflessioni-e-pensieri-sparsi-su-eba-forum-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione integrata]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[marketing fieristico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing reloaded]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ieri sono stato all&#8217;EBA Forum 2007 (Everything But Advertising forum) seguendo la sessione plenaria ed il workshop sul marketing nel sistema fieristico.
Non ho la pretesa di fare il riassunto di ogni intervento, in quanto le slide saranno disponibili sul loro sito e Caterina di Blogosfere ha già riportato i video degli interventi e alcune interviste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/06/insight-riflessioni-e-pensieri-sparsi-su-eba-forum-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Style nei peasi emergenti: mito o realtà?</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-peasi-emergenti-mito-o-realta/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-peasi-emergenti-mito-o-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[Mediateca]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto il 16 maggio scorso il convegno &#8220;L&#8217;Italian Style nei peasi emergenti: mito o realtà?&#8221;, sessione speciale da noi organizzata nell&#8217;ambito del World Marketing &#38; Innovation Forum.
Il convegno presieduto dal Prof. Umberto Bertelè, presidente MIP Politecnico di Milano ha visto la presenza di 250 persone.

Sono ora disponibili gli atti e alcuni insight della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-peasi-emergenti-mito-o-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Style nei paesi emergenti: mito o realtà?</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-paesi-emergenti-mito-o-realta/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-paesi-emergenti-mito-o-realta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Italian style]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[italian style]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingreloaded.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[[ 16 maggio 2007; 09:00 a 13:00. ] Il 16 maggio 2007, nell’ambito del World Marketing &#038; Innovation Forum, l’International Fashion &#038; Luxury Committee del Politecnico di Milano ha organizzato la sessione speciale “L’Italian Style nei paesi emergenti: mito o realtà?”.

Insieme ad esperti del Fashion e del Design si è cercato di fornire un quadro conoscitivo organico sui comportamenti di acquisto dei beni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/italian-style-nei-paesi-emergenti-mito-o-realta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I consumatori cinesi in Cina e in Italia</title>
		<link>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/i-consumatori-cinesi-in-cina-e-in-italia/</link>
		<comments>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/i-consumatori-cinesi-in-cina-e-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casi]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[marketing reloaded]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Spesso le imprese italiane si buttano a capofitto in Cina a fronte dell’attrattività del mercato: dimensioni elevate, tassi di crescita a due cifre, ecc. con poi delusioni o ripensamenti legati a ritorni non immediati e difficoltà ad approcciare il mercato dato il diverso comportamento d’acquisto (cultura, percezione dei prodotti, disponibilità alla spesa, ricerca del prodotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingreloaded.com/index.php/05/i-consumatori-cinesi-in-cina-e-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

